Publicidad
Inicio Deportes Fútbol Copa Libertadores 2026 EN VIVO: resultados de hoy y tabla de la...

Copa Libertadores 2026 EN VIVO: resultados de hoy y tabla de la fase de grupos actualizada

35
Publicidad

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026 en tiempo real hoy | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Conmebol Libertadores

Consulta los resultados y cómo se mueve la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026, donde Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC están en competencia.

En la ruta hacia «la gloria eterna», el martes 7 de abril inició la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026, el torneo de clubes más importante del continente. A continuación, revisa cómo marcha la clasificación del certamen de la Conmebol.

Universitario vs Coquimbo Unido EN DIRECTO: sigue la transmisión del duelo por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

Para esta edición, tres clubes peruanos se encuentran en la fase de grupos. Universitario, tricampeón del fútbol inca, está en el grupo B junto a Deportes Tolima, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido.

Cusco FC, subcampeón de Perú, integra el grupo A con potencias como Flamengo, Estudiantes de La Plata y Independiente Medellín. Mientras tanto, Sporting Cristal, que llegó desde las fases previas, comparte el grupo F con Junior, Cerro Porteño y Palmeiras.

Revisa, a continuación, cómo está la tabla de posiciones del torneo:

¡Mira en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya!

¡Suscríbete gratis!

Programación de la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Martes 5 de mayo

5:00 p.m. | Sporting Cristal (PER) 0-2 Palmeiras (BRA)

5:00 p.m. | Rosario Central (ARG) 1-0 Libertad (PAR)

7:00 p.m. | Barcelona (ECU) 1-0 Boca Juniors (ARG)

7:00 p.m. | UCV (VEN) 2-0 Independiente del Valle (ECU)

7:30 p.m. | Always Ready (BOL) 4-0 Lanús (ARG)

Miércoles 6 de mayo

5:00 p.m. | Cusco FC (PER) 1-1 Estudiantes LP (ARG)

5:00 p.m. | La Guaira (VEN) 1-1 Bolívar (BOL)

7:30 p.m. | Santa Fe (COL) 1-1 Corinthians (BRA)

7:30 p.m. | Independiente Rivadavia (ARG) 1-1 Fluminense (BRA)

9:00 p.m. | Deportes Tolima (COL) 3-0 Nacional (URU)

9:00 p.m. | Universidad Católica (CHI) 0-0 Cruzeiro (BRA)

Jueves 7 de mayo

5:00 p.m. | Mirassol (BRA) vs LDU Quito (ECU)

5:00 p.m. | Platense (ARG) vs Peñarol (URU)

7:00 p.m. | Coquimbo Unido (CHI) vs Universitario (PER)

7:30 p.m. | Medellín (COL) vs Flamengo (BRA)

9:00 p.m. | Junior (COL) vs Cerro Porteño (PAR)

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO

Resultados de la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Martes 7 de abril

5:00 p.m. | Deportivo La Guaira (VEN) 0-0 Fluminense (BRA)

5:00 p.m. | Independiente Rivadavia (ARG) 1-0 Bolívar (BOL)

7:00 p.m. | Barcelona SC (ECU) 0-1 Cruzeiro (BRA)

7:00 p.m. | Always Ready (BOL) 0-1 LDU Quito (ECU)

7:30 p.m. | U. Católica (CHI) 1-2 Boca Juniors (ARG)

9:00 p.m. | Deportes Tolima (COL) 0-0 Universitario (PER)

Miércoles 8 de abril

5:00 p.m. | Coquimbo Unido (CHI) 1-1 Nacional (URU)

5:00 p.m. | Mirassol (BRA) 1-0 Lanús (ARG)

7:00 p.m. | Independiente Medellín (COL) 1-1 Estudiantes (ARG)

7:30 p.m. | Junior (COL) 1-1 Palmeiras (BRA)

7:30 p.m. | Cusco FC (PER) 0-2 Flamengo (BRA)

9:00 p.m. | Sporting Cristal (PER) 1-0 Cerro Porteño (PAR)

Jueves 9 de abril

5:00 p.m. | Rosario Central (ARG) 0-0 Independiente del Valle (ECU)

5:00 p.m. | Universidad Central (VEN) 1-0. Libertad (PAR)

7:00 p.m. | Platense (ARG) vs. Corinthians (BRA)

9:00 p.m. | Independiente Santa Fe (COL) vs. Peñarol (URU)

Resultados de la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Martes 14 de abril

5:00 p.m. | Estudiantes LP (ARG) 2-1 Cusco FC (PER)

5:00 p.m. | Cerro Porteño (PAR) 1-0 Junior (COL)

5:00 p.m. | Nacional (URU) 3-1 Tolima (COL)

7:00 p.m. | Bolívar (BOL) 1-1 La Guaira (VEN)

7:00 p.m. | Boca Juniors (ARG) 3-0 Barcelona SC (ECU)

9:00 p.m. | Universitario (PER) 0-2 Coquimbo Unido (CH)

Miércoles 15 de abril

5:00 p.m. | Cruzeiro (BRA) 1-2 Universidad Católica (CHI)

5:00 p.m. | Libertad (PAR) 0-1 Rosario (ARG)

7:30 p.m. | Fluminense (BRA) 1-2 Independiente Rivadavia (ARG)

7:30 p.m. | Corinthians (BRA) 2-0 Santa Fe (COL)

9:00 p.m. | Independiente del Valle (ECU) 3-1 UCV (VEN)

Jueves 16 de abril

5:00 p.m. | Palmeiras (BRA) 2-1 Sporting Cristal (PER)

5:00 p.m. | Lanús (ARG) 4-0 Always Ready (BOL)

7:30 p.m. | Flamengo (BRA) 4-1 Medellín (COL)

7:30 p.m. | Peñarol (URU) 1-2 Platense (ARG)

Resultados de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Martes 28 de abril

5:00 p.m. | Lanús (ARG) 1-0 LDU Quito (ECU)

5:00 p.m. | Libertad (PAR) 2-3 Independiente del Valle (ECU)

5:00 p.m. | UCV (VEN) 0-3 Rosario Central (ARG)

7:30 p.m. | Cruzeiro (BRA) 1-0 Boca Juniors (ARG)

9:00 p.m. | Sporting Cristal (PER) 2-0 Junior (COL)

9:00 p.m. | Tolima (COL) 3-0 Coquimbo Unido (CH)

Miércoles 29 de abril

5:00 p.m. | Mirassol (BRA) 2-0 Always Ready (BOL)

5:00 p.m. | Platense (ARG) 2-1 Santa Fe (COL)

7:00 p.m. | Barcelona (ECU) 1-2 U. Católica (CHI)

7:30 p.m. | Cerro Porteño (PAR) 1-1 Palmeiras (BRA)

7:30 p.m. | Estudiantes (ARG) 1-1 Flamengo (BRA)

9:00 p.m. | Universitario (PER) 4-2 Nacional (URU)

Jueves 30 de abril

5:00 p.m. | Bolívar (BOL) 2-0 Fluminense (BRA)

5:00 p.m. | Independiente Rivadavia (ARG) 4-1 Deportivo La Guaria (BOL)

7:30 p.m. | Corinthians (BRA) 2-0 Peñarol (URU)

9:00 p.m. | DIM (COL) 1-0 Cusco FC (PER)

Grupos de la Copa Libertadores 2026

Grupo A

Flamengo (Brasil)

Estudiantes de La Plata (Argentina)

Cusco FC (Perú)

Independiente Medellín (Colombia)

Grupo B

Nacional (Uruguay)

Universitario (Universitario)

Coquimbo (Chile)

Tolima (Colombia)

Grupo C

Fluminense (Brasil)

Bolívar (Bolivia)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Independiente Rivadavia

Grupo D

Boca Juniors (Argentina)

Cruzeiro (Brasil)

Universidad Católica (Chile)

Barcelona (Ecuador)

Grupo E

Peñarol (Uruguau)

Corinthians (Brasil)

Santa Fe (Colombia)

Platense (Argentina)

Grupo F

Palmeiras (Brasil)

Cerro Porteño (Paraguay)

Junior (Colombia)

Sporting Cristal (Perú)

Grupo G

LDU Quito (Ecuador)

Lanús (Argentina)

Always Ready (Bolivia)

Mirassol (Brasil)

Grupo H

Independiente del Valle (Ecuador)

Libertad (Paraguay)

Rosario Central (Argentina)

Universidad Central (Venezuela)

Fuente: Diario RPP