
Revisa los resultados y la clasificación al término de la fecha 5 de la fase liga de la UEFA Champions League. Aquí encuentras cómo va la tabla y qué equipos se posicionan mejor en la pelea por los puestos de clasificación.
La temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League empezó a mediados de septiembre con una meta clara: descubrir al nuevo monarca del continente o, quizá, al próximo dominador del fútbol mundial.
En esta edición participan 36 clubes en la fase liga. Los ocho primeros avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados del 9 al 24 disputarán los playoffs del torneo.
El principal candidato al título es el PSG, vigente campeón. También se destacan el Inter de Milan, finalista de la temporada anterior, y el Chelsea, actual monarca del Mundial de Clubes.
A ellos se suman los históricos Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City, que buscarán conquistar una vez más la Orejona.
Resultados de la jornada 5 de la fase liga de la Champions League 2025-26
Martes 25 de noviembre
12:45 p.m. | Ajax 0-2 Benfica
12:45 p.m. | Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise
3:00 p.m. | Bodo/Glimt 2-3 Juventus
3:00 p.m. | Napoli 2-0 Qarabag
3:00 p.m. | Marsella 2-1 Newcastle
3:00 p.m. | Dortmund 4-0 Villarreal
3.00 p.m. | Chelsea 3-0 Barcelona
3:00 p.m. | Manchester City 0-2 Leverkusen
3:00 p.m. | Slavia 0-0 Athletic
Miércoles 26 de noviembre
12:45 p.m. | Pafos 2-2 Mónaco
12:45 p.m. | Copenhague 3-2 Kairat
3:00 p.m. | Olympiacos 3-4 Real Madrid
3:00 p.m. | Sporting 3-0 Brujas
3:00 p.m. | Frabkfurt 0-3 Atalanta
3:00 p.m. | Liverpool 1-4 PSV
3:00 p.m. | Atlético de Madrid 2-1 Inter
3:00 p.m. | Arsenal 3-1 Bayern
3:00 p.m. | PSG 5-3 Tottenham
Tabla de posiciones de la fase liga de la Champions League 2025-26 en directo
La tabla de posiciones se actualiza con el cierre de la fecha 5 de la fase liga. Así marcha la clasificación general rumbo a los octavos de final y a los playoffs.
¿Cuándo se disputa la fase liga de la Champions League 2025-26?
La fase liga de la Champions League inicia la semana del 16 de septiembre del 2025 y concluye en la semana del 28 de enero del 2026.
Marcadores de la jornada 4 de la fase liga de la Champions League 2025-26
Martes 4 de noviembre
12:45 p.m. | Napoli 0-0 Frankfurt
12:45 p.m. | Slavia Praga 0-3 Arsenal
3:00 p.m. | Atlético de Madrid 3-1 Union Saint-Gilloise
3:00 p.m. | Liverpool 1-0 Real Madrid
3:00 p.m. | Tottenhan 4-0 Copenhague
3:00 p.m. | Olympiacos 1-1 PSV
3.00 p.m. | Juventus 1.1 Sporting Lisboa
3:00 p.m. | PSG 1-2 Bayern
3:00 p.m. | Bodo/Glimt 0-1 Mónaco
Miércoles 5 de noviembre
12:45 p.m. | Pafos 1-0 Villarreal
12:45 p.m. | Qarabag 2-2 Chelsea
3:00 p.m. | Manchester City 4-1 Dortmund
3:00 p.m. | Newcastle 2-0 Bilbao
3:00 p.m. | Ajax 0-3 Galatasaray
3:00 p.m. | Brujas 3-3 FC Barcelona
3:00 p.m. | Benfica 0-1 Leverkusen
3:00 p.m. | Inter 2-1 Kairat
3:00 p.m. | Marsella 0-1 Atalanta
Resultados de la jornada 3 de la fase liga de la Champions League 2025-26
Martes 21 de octubre
11:45 p.m. Barcelona 6-1 Olympiacos
11:45 a.m. Kairat 0-0 Pafos
2:00 p.m. Newcastle 3-0 Benfica
2:00 p.m. PSV 6-2 Napoli
2:00 p.m. Leverkusen 2-7 PSG
2:00 p.m. Unión Saint-Gilloise 0-4 Inter
2.00 p.m. Copenhague 2-4 Borussia Dortmund
2:00 p.m. Villarreal 0-2 Manchester City
2:00 p.m. Arsenal 4-0 Atlético Madrid
Miércoles 22 de octubre
11:45 a.m. Athletic Club 3-1. Qarabag FK
11:45 a.m. Galatasaray 3-1. Bodo/Glimt
2:00 p.m. Real Madrid 1-0. Juventus
2:00 p.m. Chelsea 5-1. Ajax
2:00 p.m. Bayern Munich 4-0. Club Brugge
2:00 p.m. Eintracht Frankfurt 1-5. Liverpool
2:00 p.m. Atalanta 0-0. Slavia Praha
2:00 p.m. Sporting CP 2-1. O. Marsella
2:00 p.m. AS Monaco 0-0. Tottenham
Marcadores de la jornada 2 de la fase liga de la Champions League 2025-26
Martes 30 de septiembre
11:45 a.m | Kairat 0-5 Real Madrid
11:45 a.m. | Atalanta 2-1 Brujas
2:00 p.m. | Marsella 4-0 Ajax
2:00 p.m. | Inter 3-0 Slavia Praga
2:00 p.m. | Chelsea 1-0 Benfica
2:00 p.m. | Galatasaray 1-0 Liverpool
2:00 p.m. | Pafos 1-5 Bayern Munich
2:00 p.m. | Bodo/Glimt 2-2 Tottenham
2:00 p.m. | Atlético de Madrid 5-1 Eintracht
Miércoles 1 de septiembre
11:45 a.m. | Qarabag 2-0 Copenhague
11:45 a.m. | Union Saint-Gilloise 0-4 Newcastle
2:00 p.m. | Mónaco 2-2 Manchester City
2:00 p.m. | Dortmund 4-1 Athletic
2:00 p.m. | Napoli 2-1 Sporting
2:00 p.m. | Villarreal 2-2 Juventus
2:00 p.m. | Arsenal 2-0 Olympiacos
2:00 p.m. | Barcelona 1-2 PSG
2:00 p.m. | Leverkusen 1-1 PSV
Resultados de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League 2025-26
Martes 16 de septiembre
11:45 a.m | PSV 1-3 Union Saint-Gilloise
11:45 a.m. | Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
2:00 p.m. | Juventus 4-4 Dortmund
2:00 p.m. | Benfica 2-3 Qarabag
2:00 p.m. | Tottenham 1-0 Villarreal
2:00 p.m. | Real Madrid 2-1 Marsella
Miércoles 17 de septiembre
11:45 a.m. | Olympiacos 0-0 Pafos
11:45 a.m. | Slavia Praga 1-0 Bodo/Glimt
2:00 p.m. | Bayern 3-1 Chelsea
2:00 p.m. | PSG 4-0 Atalanta
2:00 p.m. | Ajax 0-2 Inter
2:00 p.m. | Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
Jueves 18 de septiembre
11:45 a.m. | Copenhague 2-2 Leverkusen
11:45 a.m. | Brujas 4-1 Mónaco
2:00 p.m. | Frankfurt 5-1 Galatasaray
2:00 p.m. | Sporting Lisboa 4-1 Kairat
2:00 p.m. | Newcastle 1-2 Barcelona
2:00 p.m. | Manchester City 2-0 Napoli
Fuente: Diario RPP